FY(HY)系列立式液下泵是我公司结合国内外同类产品研制生产的一种单级单吸长轴液下式离心泵。该泵适用于输送温度为0~105℃,不含固体颗粒、磨料的腐蚀性介质。
泵的性能范围:流量为1.6~400m3/h,扬程为5~80m。
18652621800
FY(HY)系列立式液下泵是我公司结合国内外同类产品研制生产的一种单级单吸长轴液下式离心泵。该泵适用于输送温度为0~105℃,不含固体颗粒、磨料的腐蚀性介质。
泵的性能范围:流量为1.6~400m3/h,扬程为5~80m。
根据所输送介质的不同、FY(HY)系列立式液下泵接触液体部分的材质可选用304、304L、316、316L铸钢、铸铁等材料制造。
二、泵型号意义的说明
50FY(HY)-25A
50——泵吸入口直径(mm)
FY——不锈钢立式液下泵代号
HY——铸铁立式液下泵代号
25——标准转速下、叶轮未切割时额定扬程(m)
A——叶轮切割顺序
XINGHAO | BENGEDINGZHUANSUn=2900r/min | BENGEDINGZHUANSUn=1450r/min | ||||
流量Q | 扬程H | 电机功率 | 流量Q | 扬程 | 电机功率 | |
25FY-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
25FY-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
25FY-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
25FY-80 | 3.2 | 80 | 11 | 1.6 | 20 | 2.2 |
40FY-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
40FY-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
40FY-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
40FY-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
40FY-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50FY-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
50FY-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
50FY-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
50FY-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
65FY-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
65FY-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
65FY-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
65FY-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
65FY-125 | 25 | 125 | 30 |
FUWUREXIAN
WEIXINSAOYISAO